标准样品应用范围 标准样品已在国内外得到广泛的应用,涉及到质检、商检、农检、计量、药监、水质、生物、医疗、环保等国民经济的众多部门,以及化工、冶金、科研、制药、食品、卫生、环境、农业、能源等多个领域,为科研、生产、贸易和法律法规的贯彻,为经济、技术和法律法规的决策提供了可靠保证。
货号 | 产品名称 | cas号 | 单位 | 品牌 | 单价 |
A6625 | 氯化乙酰胆碱 | 60-31-1 | 25g | Merck | 302.50元 |
C3389 | 乙酰胆碱酯酶 | 9000-81-1 | 500UN | Merck | 509.50元 |
A5751 | 碘化乙酰硫胆碱 | 1866-15-5 | 1g | Merck | 230.30元 |
A8887 | 丙稀酰胺 | 79-06-1 | 500g | Merck | 582.75元 |
A7030 | 牛血清白蛋白 | 9048-46-8 | 10g | Merck | 974.00元 |
TB12001 | ADP 99% | Biotech G | 德国 | 1g | 100.0元 |
TB12002 | AMP 99.8% | Biotech G | 美国 | 1g | 120.0元 |
TB12003 | ATP 99% | Biotech G | 美国 | 1g | 140.0元 |
TB12004 | 黄嘌呤 | Biotech G | 日本 | 5g | 230.0元 |
TB12005 | 鲑鱼精DNA 95% | Biotech G | 日本 | 10g | 140.0元 |
TB12006 | 核糖核酸 | Biotech G | 美国 | 10g | 140.0元 |
TB12007 | 5ˊ-单磷酸鸟苷二钠盐 | Biotech G | 美国 | 50g | 200.0元 |
TB12008 | 5ˊ-三磷酸鸟苷三钠盐 | Biotech G | 美国 | 1g | 600.0元 |
TB12009 | 次黄嘌呤 99% | Biotech G | 日本 | 10g | 160.0元 |
TB12010 | 尿苷 | Biotech G | 日本 | 5g | 140.0元 |
TB12011 | 鸟苷 | Usp Grade | 日本 | 100g | 400.0元 |
TB12012 | 肌苷 | Usp Grade | 日本 | 100g | 400.0元 |
TB12013 | 腺苷 Adenosine | Biotech G | 美国 | 10g | 130.0元 |
TB12014 | 5ˊ-三磷酸尿苷 | Biotech G | 日本 | 5g | 290.0元 |
TB12015 | 胸腺嘧啶 | Reagent G | 美国 | 50g | 140.0元 |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 必一运动(B-Sports)官方网站版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备14032911号-5 sitemap.xml